

| แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 2-1 | โคลัมบัส ครูว์ |
| นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 1-1 | เอฟซี ดัลลัส |
| ออร์แลนโด ซิตี้ | 1-1 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี |
| มอนทรีออล อิมแพ็ค | 0-1 | โตรอนโต้ เอฟซี |
| ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 3-0 | แนชวิลล์ เอฟซี |
| อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ | 2-1 | ชิคาโก ไฟร์ |
| นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 3-1 | เอฟซี ซินซินเนติ |
| แคนซัส วิซาร์ดส์ | 1-1 | St. Louis City |
| Austin FC | 2-2 | Charlotte FC |
| มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี | 2-0 | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ |
| โคโลราโด ราปิดส์ | 2-2![]() |
รีล ซอลต์ เลค |
| แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 3-4 | ฮุสตัน ไดนาโม |
| ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 0-3 | ลอส แอนเจลิส เอฟซี |
| แอลเอ กาแลกซี่ | 3-2 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส |